-----------------------------------------------------------------------------------------
| № | Отрасли, подотрасли, виды деятельности согласно | Ставки к |
| п/п | КОХН ПМР | налогооблагаемой |
| | | базе, % |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Промышленность | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1 | Электроэнергетика | 5,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2 | Черная металлургия | 3,25 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.3 | Цветная металлургия | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.4 | Химическая промышленность: | 3,25 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5 | Машиностроение и металлообработка: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.1 | машиностроение: | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - электротехническая промышленность (за исключением | |
| | кабельной промышленности) | 6,6 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - кабельная промышленность | 5,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.2 | - станкостроительная и инструментальная промышленность | 4 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.3 | - приборостроение | 11 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.4 | - сельскохозяйственное машиностроение | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.5 | - строительно-дорожное и коммунальное машиностроение | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.6 | - машиностроение для легкой и пищевой промышленности | |
| | и бытовых приборов | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.7 | - производство санитарно-технического и газового | |
| | оборудования и изделий | 5,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8 | - промышленность металлических конструкций и изделий | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8.1 | - производство металлической тары и упаковки для | |
| | сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | |
| | из собственного сырья | 3,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8.2 | -производство изделий из металлопластика | 8,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.9 | - ремонт машин и оборудования | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6 | Лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.1 | - лесозаготовительная промышленность | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.2 | - деревообрабатывающая промышленность | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.3 | - бумажная промышленность | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.7 | Промышленность строительных материалов | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.8 | Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | 11 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9 | Легкая промышленность: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.1 | - текстильная промышленность | 2,6 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.2 | - текстильная промышленность с переработкой тканей | |
| | собственного производства в швейную продукцию | 1,82 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.3 | - швейная промышленность | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.4 | - кожевенная, меховая и обувная промышленность | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10 | Пищевая промышленность: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.1 | - пищевкусовая промышленность | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | хлебопекарная | 3,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - сахарная | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - ликеро-водочная и винодельческая, спиртовая | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.2 | - мясная и молочная промышленность | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.3 | - рыбная промышленность | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.11 | Микробиологическая промышленность | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.12 | Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.12.1 | мукомольная | 3,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.13 | Медицинская промышленность (химико-фармацевтическая) | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.14 | Полиграфическая промышленность | 7,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.15 | Другие промышленные производства | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - табачная | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2 | Сельское хозяйство | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1 | Сельскохозяйственное производство | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.2 | Обслуживание сельского хозяйства | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3 | Другие по обслуживанию сельского хозяйства | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | Лесное хозяйство | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4 | Транспорт и связь | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1 | Транспорт: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.1 | - сухопутный и трубопроводный транспорт: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - железнодорожный транспорт | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - шоссейный транспорт: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | а) автомобильное хозяйство: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - общественный пассажирский транспорт (за исключением | |
| | легковых такси) | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - легковые такси | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - грузовые автомобильные перевозки | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | б) троллейбусный транспорт | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | в) шоссейное хозяйство | 2,6 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | - трубопроводный транспорт: | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | а) транспортировка газа | 9,1 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.2 | - водный транспорт | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.3 | - авиационный транспорт | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.4 | - погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные | |
| | работы и услуги | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.5 | - обслуживание транспорта | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.6 | - прочие виды транспорта: | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | а) лифтовой специализированный | 2,6 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2 | Связь: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.1 | - почтовая связь | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.2 | - курьерская связь | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.3 | - электро- и радиосвязь | 7,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5 | Строительство | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1 | Общестроительные, специализированные и другие работы: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1.1 | - специализированные монтажные работы | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1.2 | - специализированные, общестроительные, сантехмонтажные | |
| | и другие работы | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | |
| | производственного назначения | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.3 | Ремонт зданий и сооружений непроизводственного | |
| | назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по | |
| | заказам населения | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6 | Торговля и общественное питание | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1 | Торговля: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.1 | - оптовая торговля | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.2 | - розничная торговля | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.3 | - общественное питание | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.4 | - сдача и прокат предметов культурно-бытового | |
| | назначения и хозяйственного обихода | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.5 | - посреднические услуги при купле-продаже товаров | |
| | народного потребления | 12,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7 | Материально-техническое снабжение и сбыт | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.1 | Снабжение: | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.1.1 | обслуживание сельского хозяйства | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.2 | Сбыт: | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.2.1 | обслуживание сельского хозяйства | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.3 | Сдача в наем оборудования и машин производственного | |
| | назначения | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.4 | Посреднические услуги при купле-продаже продукции | |
| | производственно-технического назначения | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 8 | Заготовки: | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 8.1 | - обслуживание сельского хозяйства | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 9 | Информационно-вычислительное обслуживание, услуги по | |
| | предоставлению пользования оргтехникой, в том числе с | |
| | доступом к сети Интернет | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | Операции с недвижимым имуществом (риэлторская | |
| | деятельность) | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11 | Общая коммерческая деятельность по обеспечению | |
| | функционирования рынка: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.1 | - биржи, брокерские конторы | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.2 | - посреднические услуги в области транспорта, жилищно- | |
| | коммунального хозяйства и бытового обслуживания | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.3 | - рекламная деятельность | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.4 | - аудиторская деятельность | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.5 | - маркетинговая | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.6 | правовые, консалтинговые услуги | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 | Геология и разведка недр, геодезическая и | |
| | гидрометеорологическая службы | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | Прочие виды деятельности сферы материального | |
| | производства: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.1 | - редакции и издательства | 7,8 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.2 | - охранная деятельность | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 | Жилищное хозяйство | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2 | Коммунальное хозяйство: | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.1. | - внешнее благоустройство: | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| | а) строительство и эксплуатация дорог | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.2 | - газоснабжение (эксплуатация) | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.3 | - теплоснабжение | 2,6 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3 | Непроизводственные виды бытового обслуживания: | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3.1 | - ритуальные услуги | 1,3 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3.2 | - ломбарды | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 15 | Здравоохранение и социальное обеспечение | 3,9 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 16 | Народное образование | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 17 | Культура и искусство | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 18 | Отдых и туризм | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 19 | Наука и научное обслуживание | 5,2 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20 | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение: | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.1 | - банковская деятельность | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.2 | - инвестиционные фонды | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.3 | - лизинговые деятельность | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.4 | - страхование | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.5 | - пенсионное обеспечение | 6,5 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 21 | (исключен) | |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 22 | Производство ювелирных и технических изделий из | |
| | драгоценных металлов и драгоценных камней | 12 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 23 | Иные виды деятельности | 6,5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------".