Экспорт

Оглавление

Загрузка

ЗАКОН

26 сентября 2008 г.
№ 554-ЗИД-IV

О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О налоге на доходы организаций"

вступил в силу с 26 сентября 2008 г.
утратил силу 1 января 2012 г.

Принят Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики 20 сентября 2008 года

Статья 1. Внести в Закон Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 86-ЗИД-III "О налоге на доходы организаций" (САЗ 01-53) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2002 года № 196-ЗИД-III (САЗ 02-39); от 7 марта 2003 года № 251-ЗИ-III (САЗ 03-10); от 11 июля 2003 года № 308-ЗИ-III (САЗ 03-28); от 31 июля 2003 года № 319-ЗИ-III (САЗ 03-31); от 26 сентября 2003 года № 337-ЗИД-III (САЗ 03-39); от 5 августа 2004 года № 455-ЗИД-III (САЗ 04-32); от 25 сентября 2004 года № 469-ЗИД-III (САЗ 04-39); от 25 сентября 2004 года № 473-ЗИД-III (САЗ 04-39); от 27 октября 2004 года № 483-ЗИД-III (САЗ 04-44); от 4 ноября 2004 года № 488-ЗИД-III (САЗ 04-45); от 10 февраля 2005 года № 532-ЗИД-III (САЗ 05-7); от 18 апреля 2005 года № 556-ЗИД-III(САЗ 05-17);от 11 мая 2005 года № 565-ЗД-III (САЗ 05-20); от 17 июня 2005 года № 578-ЗИД-III (САЗ 05-25); от 29 сентября 2005 года № 627-ЗИД-III (САЗ 05-40.1); от 20 октября 2005 года № 646-ЗД-III (САЗ 05-43); от 21 февраля 2006 года № 3-ЗИ-IV (САЗ 06-9); от 23 марта 2006 года № 16-ЗИ-IV (САЗ 06-13); от 29 сентября 2006 года № 95-ЗИ-IV (САЗ 06-40); от 29 сентября 2006 года № 96-ЗИД-IV (САЗ 06-40); от 14 декабря 2006 года № 133-ЗИ-IV (САЗ 06-51); от 22 января 2007 года № 164-ЗИ-IV (САЗ 07-5); от 4 сентября 2007 года № 292-ЗИД-IV (САЗ 07-37); от 27 сентября 2007 года № 303-ЗИД-IV (САЗ 07-40); от 15 ноября 2007 года № 334-ЗД-IV (САЗ 07-41); от 19 декабря 2007 года № 362-ЗД-IV(САЗ 07-2);от 8 июля 2008 года № 488-ЗИД-IV (САЗ 08-27); от 16 сентября 2008 года № 538-ЗИ-IV (САЗ 08-37), следующие изменения и дополнение:
1. Подпункт 4) подпункта г) статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:
"Для предприятий энергетического комплекса сумма кредиторской задолженности, подлежащая налогообложению, уменьшается на сумму непогашенной дебиторской задолженности, образовавшейся в результате предоставления услуг организациям, финансируемым из бюджетов различных уровней".
2. В части второй подпункта а) пункта 2 статьи 5 цифровое обозначение "70" заменить цифровым обозначением "80".
3. Часть четвертую подпункта а) пункта 2 статьи 5 исключить.
4. Таблицу ставок пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------
|    №    |    Отрасли, подотрасли, виды деятельности согласно      |      Ставки к     |
|   п/п   |                       КОХН ПМР                          |  налогооблагаемой |
|         |                                                         |       базе, %     |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|    1    |                           2                             |         3         |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | Промышленность                                          |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1     | Электроэнергетика                                       | 5,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.2     | Черная металлургия                                      | 3,25              |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.3     | Цветная металлургия                                     | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.4     | Химическая промышленность:                              | 3,25              |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5     | Машиностроение и металлообработка:                      |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.1   | машиностроение:                                         | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - электротехническая промышленность (за исключением     |                   |
|         | кабельной промышленности)                               | 6,6               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - кабельная промышленность                              | 5,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.2   | - станкостроительная и инструментальная промышленность  | 4                 |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.3   | - приборостроение                                       | 11                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.4   | - сельскохозяйственное машиностроение                   | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.5   | - строительно-дорожное и коммунальное машиностроение    | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.6   | - машиностроение для легкой и пищевой промышленности    |                   |
|         | и бытовых приборов                                      | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.7   | - производство санитарно-технического и газового        |                   |
|         | оборудования и изделий                                  | 5,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8   | - промышленность металлических конструкций и изделий    | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8.1 | - производство металлической тары и упаковки для        |                   |
|         | сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности   |                   |
|         | из собственного сырья                                   | 3,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.8.2 | -производство изделий из металлопластика                | 8,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.5.9   | - ремонт машин и оборудования                           | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6     | Лесная, деревообрабатывающая и бумажная промышленность: |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.1   | - лесозаготовительная промышленность                    | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.2   | - деревообрабатывающая промышленность                   | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.6.3   | - бумажная промышленность                               | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.7     | Промышленность строительных материалов                  | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.8     | Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность           | 11                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9     | Легкая промышленность:                                  |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.1   | - текстильная промышленность                            | 2,6               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.2   | - текстильная промышленность с переработкой тканей      |                   |
|         | собственного производства в швейную продукцию           | 1,82              |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.3   | - швейная промышленность                                | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.9.4   | - кожевенная, меховая и обувная промышленность          | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10    | Пищевая промышленность:                                 |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.1  | - пищевкусовая промышленность                           | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | хлебопекарная                                           | 3,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - сахарная                                              | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - ликеро-водочная и винодельческая, спиртовая           | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.2  | - мясная и молочная промышленность                      | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.10.3  | - рыбная промышленность                                 | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.11    | Микробиологическая промышленность                       | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.12    | Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность      | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.12.1  | мукомольная                                             | 3,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.13    | Медицинская промышленность (химико-фармацевтическая)    | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.14    | Полиграфическая промышленность                          | 7,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.15    | Другие промышленные производства                        |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - табачная                                              | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2       | Сельское хозяйство                                      |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1     | Сельскохозяйственное производство                       | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.2     | Обслуживание сельского хозяйства                        | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3     | Другие по обслуживанию сельского хозяйства              | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 3       | Лесное хозяйство                                        | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4       | Транспорт и связь                                       |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1     | Транспорт:                                              |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.1   | - сухопутный и трубопроводный транспорт:                |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - железнодорожный транспорт                             | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - шоссейный транспорт:                                  |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | а) автомобильное хозяйство:                             |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - общественный пассажирский транспорт (за исключением   |                   |
|         | легковых такси)                                         | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - легковые такси                                        | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - грузовые автомобильные перевозки                      | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | б) троллейбусный транспорт                              | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | в) шоссейное хозяйство                                  | 2,6               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | - трубопроводный транспорт:                             | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | а) транспортировка газа                                 | 9,1               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.2   | - водный транспорт                                      | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.3   | - авиационный транспорт                                 | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.4   | - погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные  |                   |
|         | работы и услуги                                         | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.5   | - обслуживание транспорта                               | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.6   | - прочие виды транспорта:                               | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | а) лифтовой специализированный                          | 2,6               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2     | Связь:                                                  |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.1   | - почтовая связь                                        | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.2   | - курьерская связь                                      | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.2.3   | - электро- и радиосвязь                                 | 7,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5       | Строительство                                           |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1     | Общестроительные, специализированные и другие работы:   |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1.1   | - специализированные монтажные работы                   | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.1.2   | - специализированные, общестроительные, сантехмонтажные |                   |
|         | и другие работы                                         | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.2     | Капитальный ремонт зданий и сооружений                  |                   |
|         | производственного назначения                            | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 5.3     | Ремонт зданий и сооружений непроизводственного          |                   |
|         | назначения, ремонт и строительство жилищ (квартир) по   |                   |
|         | заказам населения                                       | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6       | Торговля и общественное питание                         |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1     | Торговля:                                               |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.1   | - оптовая торговля                                      | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.2   | - розничная торговля                                    | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.3   | - общественное питание                                  | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.4   | - сдача и прокат предметов культурно-бытового           |                   |
|         | назначения и хозяйственного обихода                     | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.1.5   | - посреднические услуги при купле-продаже товаров       |                   |
|         | народного потребления                                   | 12,2              |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7       | Материально-техническое снабжение и сбыт                |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.1     | Снабжение:                                              | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.1.1   | обслуживание сельского хозяйства                        | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.2     | Сбыт:                                                   | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.2.1   | обслуживание сельского хозяйства                        | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.3     | Сдача в наем оборудования и машин производственного     |                   |
|         | назначения                                              | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.4     | Посреднические услуги при купле-продаже продукции       |                   |
|         | производственно-технического назначения                 | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 8       | Заготовки:                                              | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 8.1     | - обслуживание сельского хозяйства                      | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 9       | Информационно-вычислительное обслуживание, услуги по    |                   |
|         | предоставлению пользования оргтехникой, в том числе с   |                   |
|         | доступом к сети Интернет                                | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 10      | Операции с недвижимым имуществом (риэлторская           |                   |
|         | деятельность)                                           | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11      | Общая коммерческая деятельность по обеспечению          |                   |
|         | функционирования рынка:                                 |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.1    | - биржи, брокерские конторы                             | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.2    | - посреднические услуги в области транспорта, жилищно-  |                   |
|         | коммунального хозяйства и бытового обслуживания         | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.3    | - рекламная деятельность                                | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.4    | - аудиторская деятельность                              | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.5    | - маркетинговая                                         | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 11.6    | правовые, консалтинговые услуги                         | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 12      | Геология и разведка недр, геодезическая и               |                   |
|         | гидрометеорологическая службы                           | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13      | Прочие виды деятельности сферы материального            |                   |
|         | производства:                                           |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.1    | - редакции и издательства                               | 7,8               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.2    | - охранная деятельность                                 | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14      | Жилищно-коммунальное хозяйство                          |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1    | Жилищное хозяйство                                      | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2    | Коммунальное хозяйство:                                 | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.1. | - внешнее благоустройство:                              | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|         | а) строительство и эксплуатация дорог                   | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.2  | - газоснабжение (эксплуатация)                          | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.2.3  | - теплоснабжение                                        | 2,6               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3    | Непроизводственные виды бытового обслуживания:          | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3.1  | - ритуальные услуги                                     | 1,3               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.3.2  | - ломбарды                                              | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 15      | Здравоохранение и социальное обеспечение                | 3,9               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 16      | Народное образование                                    | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 17      | Культура и искусство                                    | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 18      | Отдых и туризм                                          | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 19      | Наука и научное обслуживание                            | 5,2               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20      | Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение:   |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.1    | - банковская деятельность                               | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.2    | - инвестиционные фонды                                  | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.3    | - лизинговые деятельность                               | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.4    | - страхование                                           | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.5    | - пенсионное обеспечение                                | 6,5               |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 21      | (исключен)                                              |                   |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 22      | Производство ювелирных и технических изделий из         |                   |
|         | драгоценных металлов и драгоценных камней               | 12                |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 23      | Иные виды деятельности                                  | 6,5               |
-----------------------------------------------------------------------------------------".
5. Пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"4. Из суммы налога на доходы организации-налогоплательщики производят отчисления:
а) в Фонд охраны материнства и детства Приднестровской Молдавской Республики - в размере 2 процентов от начисленной суммы налога;
б) в республиканский бюджет на финансирование социальных выплат - в размере 20 процентов от начисленной суммы налога, уменьшенной на отчисления, установленные подпунктом а) настоящего пункта;
в) в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики - в размере 10 процентов от начисленной суммы налога, уменьшенной на отчисления, предусмотренные подпунктами а) и б) настоящего пункта.
Распределение платежей в республиканский и местные дорожные фонды, а также оставшейся суммы налога в республиканский и местные бюджеты организациями-налогоплательщиками, не имеющими структурных подразделений, производится по нормативам, установленным законом о республиканском бюджете на соответствующий год для соответствующего платежа.
Распределение и уплата сумм налога в республиканский и местные бюджеты организациями, имеющими структурные подразделения, производится головной организацией в разрезе структурных подразделений пропорционально объему дохода, приходящемуся на долю структурного подразделения.
Зачисление платежей в республиканский и местные дорожные фонды производится по нормативам, установленным законом о республиканском бюджете на соответствующий год для административно-территориальной единицы нахождения структурного подразделения.
Зачисление оставшейся суммы налогов в доход республиканского и местных бюджетов производится в соответствии с нормативами межбюджетных отношений, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий год по месту нахождения структурного подразделения".
6. Пункты 1 и 1-1 статьи 10 исключить.
7. Пункт 1-2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1-2. На период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года налогоплательщики производят отчисления в Государственный пенсионный фонд Приднестровской Молдавской Республики в размере 0,9 процента от налогооблагаемой базы, определенной в соответствии со статьями 4 и 5 настоящего Закона, а также с учетом особенностей определения облагаемого оборота, предусмотренного настоящим пунктом.
Для целей настоящего пункта налогоплательщики, использующие давальческое сырье и материалы при выполнении работ, оказании услуг, в том числе в виде их переработки (обработки) и (или) изготовления готовой продукции, определяют налогооблагаемую базу исходя из общей суммы стоимости работ (услуг) по переработке давальческого сырья и материалов и стоимости данных сырья и материалов.
Порядок определения стоимости давальческого сырья и материалов утверждается Президентом Приднестровской Молдавской Республики".
8. Статью 10 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Установить, что по итогам 2009 года сумма налога на доходы, исчисленная организациями, уплачивающими налог на доходы по отрасли "станкостроительная и инструментальная промышленность", и подлежащая уплате в 2009 году, должна составить размер не менее суммы налога на доходы, начисленной за аналогичный период 2008 года (с учетом повышающих коэффициентов), скорректированной на прогнозный коэффициент инфляции.
В случае неисполнения условий, предусмотренных настоящим пунктом, сумма налога на доходы по итогам года подлежит доначислению по ставке 8,8 процента".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И. СМИРНОВ

г. Тирасполь
26 сентября 2008 г.
№ 554-ЗИД-IV

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Расширенная информация

Находится в разработке
утратил силу
от 26 сентября 2008 г. № 554-ЗИД-IV
Закон
О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики "О налоге на доходы организаций"